2.0 16V ACAV – XU10J4
Caractéristiques
2.0 16V ACAV - XU10J4 | |
---|---|
Moteur | 2.0 16V ACAV XU10J4 (???) |
Cylindrée | 1998cc |
Disposition | Transversal avant |
Distribution | DOHC |
Nombre de soupapes | 4 par cylindre (16V) |
Alésage et course (mm x mm) | |
Énergie | Super SP95 et 98 RON |
Alimentation | Injection Multipoint Bosch MP3.2 |
Rapport volumétrique | |
Suralimentation | Atmosphérique |
Boite | Manuelle / 5 rapports (BE3) CP 15 x 64 |
CV | 11 |
Ch DIN (à tr/min) | 150 (6500) |
Couple maxi en Mkg (à tr/min) | 19 (3500) |
Vitesse maxi (en km/h) | 213 |
Régime maxi (en tr/min) | |
0-100km/h (en s) | 9.6 |
Norme dépollution | |
Pot catalytique | Oui |
Commercialisation | 1994-1995 |