3.0 V6 – ES9J4
3.0 V6 - ES9J4 | ||
---|---|---|
Moteur | 3.0 V6 ES9J4 (XFZ) |
|
Cylindrée | 2946cc | |
Disposition | Transversal avant | |
Distribution | DOHC | |
Nombre de soupapes | 4 par cylindre (24s) | |
Alésage et course | ||
Énergie | Super SP95 et 98 RON | |
Alimentation | Injection Multipoint Bosch Motronic MP7.0 |
|
Rapport volumétrique | 10.5/1 | |
Suralimentation | Atmosphérique | |
Boite | Manuelle / 5 rapports (ML5T) CP ?? x ?? | Automatique / 4 rapports (4HP20) CP ?? x ?? |
CV | 16 | 15 |
Ch DIN (à tr/min) | 194 (5500) | |
Couple maxi en Mkg (à tr/min) | 27.8 (4000) | |
Vitesse maxi | 230 | 225 |
Régime maxi | 6520 | |
0-100km/h | 7.6 | 8.9 |
Norme dépollution | L3 (Euro 96) | |
Pot catalytique | Oui | Oui |
CO2 | 260 | 281 |
Commercialisation |