2.0 HDI 110 – DW10ATED
Caractéristiques
| 2.0 HDI 110 - DW10ATED | |
|---|---|
| Moteur | 2.0 HDI 110 DW10ATED (RHZ) |
| Cylindrée | 1997cc |
| Disposition | Transversal avant |
| Distribution | SOHC |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre (8s) |
| Alésage et course (mm x mm) | 85 x 88 |
| Énergie | Gazole |
| Alimentation | Bosch EDC.15 |
| Rapport volumétrique | 17.6/1 |
| Suralimentation | |
| Boite | Manuelle / 5 rapport (ML5T) CP |
| CV | 6 |
| Ch DIN (à tr/min) | 110 (4000) |
| Couple maxi en Mkg (à tr/min) | 25 (1750) |
| Vitesse maxi (en km/h) | 191 |
| Régime maxi (en tr/min) | |
| 0-100km/h (en s) | 11.2 |
| Norme dépollution | L3 (Euro 96) |
| Pot catalytique | Oui |
| CO2 | 150 |
| Commercialisation | |