2.0 16V – XU10J4R
Caractéristiques
2.0 16V - XU10J4R | |
---|---|
Moteur | 2.0 16V XU10J4R (RFV) |
Cylindrée | 1998cc |
Disposition | Transversal avant |
Distribution | DOHC |
Nombre de soupapes | 4 par cylindre (16V) |
Alésage et course (mm x mm) | 86 x 86 |
Énergie | Super SP95 et 98 RON |
Alimentation | Injection Multipoint Bosch MP5.1.1 |
Rapport volumétrique | 10.4/1 |
Suralimentation | Atmosphérique |
Boite | Manuelle / 5 rapport (BE3) CP ?? x ?? |
CV | 10 11 (version Activa) |
Ch DIN (à tr/min) | 135 (5500) |
Couple maxi en Mkg (à tr/min) | 18.7 (4200) |
Vitesse maxi (en km/h) | 203 |
Régime maxi (en tr/min) | |
0-100km/h (en s) | 10.0 |
Norme dépollution | L3 |
Pot catalytique | Oui |
CO2 | 219 |
Commercialisation |